The 72 angels — Shem HaMephorash from Exodus 14:19-21 (§15b.4)
72 consonants × 3 verses. The 72 triplets are read by columns: triplets[i] = v19[i] + v20[71−i] + v21[i] (v20 read backwards, as tradition requires). 72×3 = 216 = 6³. Triplet 0 = והו = Vehuiah (canonical ✓). Each triplet + suffix אל (Hod) or יה (Malkhut) gives the angelic name.
The 72 around the precessional circle
The 72 angels placed one every 5° (360°/72). This is the precessional clock: precession carries the equinox ≈ 1° every 71.6 ≈ 72 years, so 72 = the years per degree of precession, and each 5° angel = ~360 yr of precession; the full 72-division circuit = 72 × 360 ≈ 25 920 yr — the traditional Platonic great year (modern value 25 771 yr). Major ticks every 6th (the 12 decans). The decanatal attribution (each Shem angel → 5°) is traditional; the precessional reading is a mnemonic, not a physical model.
72 of 72
| # | Triplet | +אל (Hod) | gem | +יה (Malkhut) | gem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | והו | והואל | 48 | והויה | 32 |
| 2 | ילי | יליאל | 81 | ילייה | 65 |
| 3 | סיט | סיטאל | 110 | סיטיה | 94 |
| 4 | עלמ | עלמאל | 171 | עלמיה | 155 |
| 5 | מהש | מהשאל | 376 | מהשיה | 360 |
| 6 | ללה | ללהאל | 96 | ללהיה | 80 |
| 7 | אכא | אכאאל | 53 | אכאיה | 37 |
| 8 | ךהת | ךהתאל | 456 | ךהתיה | 440 |
| 9 | הזי | הזיאל | 53 | הזייה | 37 |
| 10 | אלד | אלדאל | 66 | אלדיה | 50 |
| 11 | לאו | לאואל | 68 | לאויה | 52 |
| 12 | ההע | ההעאל | 111 | ההעיה | 95 |
| 13 | יזל | יזלאל | 78 | יזליה | 62 |
| 14 | םבה | םבהאל | 78 | םבהיה | 62 |
| 15 | הרי | הריאל | 246 | הרייה | 230 |
| 16 | הקם | הקםאל | 176 | הקםיה | 160 |
| 17 | לאו | לאואל | 68 | לאויה | 52 |
| 18 | ךלי | ךליאל | 91 | ךלייה | 75 |
| 19 | לוו | לוואל | 73 | לוויה | 57 |
| 20 | פהל | פהלאל | 146 | פהליה | 130 |
| 21 | נלך | נלךאל | 131 | נלךיה | 115 |
| 22 | ייי | יייאל | 61 | ייייה | 45 |
| 23 | מלה | מלהאל | 106 | מלהיה | 90 |
| 24 | חהו | חהואל | 50 | חהויה | 34 |
| 25 | נתה | נתהאל | 486 | נתהיה | 470 |
| 26 | האא | האאאל | 38 | האאיה | 22 |
| 27 | ירת | ירתאל | 641 | ירתיה | 625 |
| 28 | שאה | שאהאל | 337 | שאהיה | 321 |
| 29 | ריי | רייאל | 251 | ריייה | 235 |
| 30 | אום | אוםאל | 78 | אוםיה | 62 |
| 31 | לךב | לךבאל | 83 | לךביה | 67 |
| 32 | ושר | ושראל | 537 | ושריה | 521 |
| 33 | יחו | יחואל | 55 | יחויה | 39 |
| 34 | להח | להחאל | 74 | להחיה | 58 |
| 35 | ךוק | ךוקאל | 157 | ךוקיה | 141 |
| 36 | מןד | מןדאל | 125 | מןדיה | 109 |
| 37 | אני | אניאל | 92 | אנייה | 76 |
| 38 | חעם | חעםאל | 149 | חעםיה | 133 |
| 39 | רהע | רהעאל | 306 | רהעיה | 290 |
| 40 | ייז | ייזאל | 58 | ייזיה | 42 |
| 41 | ההה | הההאל | 46 | הההיה | 30 |
| 42 | םיכ | םיכאל | 101 | םיכיה | 85 |
| 43 | וול | וולאל | 73 | ווליה | 57 |
| 44 | ילה | ילהאל | 76 | ילהיה | 60 |
| 45 | סאל | סאלאל | 122 | סאליה | 106 |
| 46 | ערי | עריאל | 311 | ערייה | 295 |
| 47 | עשל | עשלאל | 431 | עשליה | 415 |
| 48 | מיה | מיהאל | 86 | מיהיה | 70 |
| 49 | והו | והואל | 48 | והויה | 32 |
| 50 | דני | דניאל | 95 | דנייה | 79 |
| 51 | החש | החשאל | 344 | החשיה | 328 |
| 52 | עמם | עמםאל | 181 | עמםיה | 165 |
| 53 | נןא | נןאאל | 132 | נןאיה | 116 |
| 54 | ןית | ןיתאל | 491 | ןיתיה | 475 |
| 55 | מבה | מבהאל | 78 | מבהיה | 62 |
| 56 | פוי | פויאל | 127 | פוייה | 111 |
| 57 | נםם | נםםאל | 161 | נםםיה | 145 |
| 58 | ייל | יילאל | 81 | ייליה | 65 |
| 59 | הרח | הרחאל | 244 | הרחיה | 228 |
| 60 | םצר | םצראל | 361 | םצריה | 345 |
| 61 | ומב | ומבאל | 79 | ומביה | 63 |
| 62 | יהה | יההאל | 51 | יההיה | 35 |
| 63 | ענו | ענואל | 157 | ענויה | 141 |
| 64 | מחי | מחיאל | 89 | מחייה | 73 |
| 65 | דמב | דמבאל | 77 | דמביה | 61 |
| 66 | מןק | מןקאל | 221 | מןקיה | 205 |
| 67 | איע | איעאל | 112 | איעיה | 96 |
| 68 | חבו | חבואל | 47 | חבויה | 31 |
| 69 | ראה | ראהאל | 237 | ראהיה | 221 |
| 70 | יבמ | יבמאל | 83 | יבמיה | 67 |
| 71 | היי | הייאל | 56 | היייה | 40 |
| 72 | םום | םוםאל | 117 | םוםיה | 101 |
Caveat (§6.3): the mechanical extraction 72×3 from Exodus is demonstrated (p≈5×10⁻⁷); the method is medieval (Rashi, 11th c.); the decanatal attribution (each angel → 5°) is a hypothesis, not demonstrated here. The sigil of each triplet is computed on the Sigil Forge tab.
