Stellar alignments — rare century & millennium conjunctions
Every rare stellar alignment from a 7-classical scan (Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn): the planets concentrated in a single zodiac sign, with the tightest enclosing arc and the precessional era. 267 alignments. Each links to its fiche with a sky map, alignment metrics, and the top readable Hebrew names.
| Date | Max in one sign | Sign | Span (°) | Era | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1962-02-04 | 7 | Aquarius | 16.5 | Pisces | view fiche → |
| 2000-05-03 | 7 | Taurus | 26.9 | Pisces | view fiche → |
| 2040-09-08 | 6 | Libra | 29.6 | Pisces | view fiche → |
| 1899-12-02 | 6 | Sagittarius | 34.6 | Pisces | view fiche → |
| 1861-09-05 | 6 | Virgo | 35.0 | Pisces | view fiche → |
| 2141-03-08 | 6 | Pisces | 37.5 | Pisces | view fiche → |
| 2197-01-17 | 6 | Capricorn | 40.0 | Pisces | view fiche → |
| 1783-01-02 | 6 | Capricorn | 45.6 | Pisces | view fiche → |
| 1761-03-06 | 6 | Pisces | 49.3 | Pisces | view fiche → |
| 2179-06-06 | 6 | Gemini | 49.9 | Pisces | view fiche → |
| 2100-10-04 | 6 | Libra | 52.5 | Pisces | view fiche → |
| 2102-11-09 | 6 | Scorpio | 54.1 | Pisces | view fiche → |
| 1758-12-31 | 6 | Capricorn | 57.4 | Pisces | view fiche → |
| 1842-01-10 | 6 | Capricorn | 57.7 | Pisces | view fiche → |
| 1866-01-15 | 6 | Capricorn | 73.9 | Pisces | view fiche → |
| 1797-05-26 | 6 | Gemini | 77.1 | Pisces | view fiche → |
| 2080-02-18 | 6 | Aquarius | 86.4 | Pisces | view fiche → |
| 2105-03-15 | 6 | Pisces | 89.8 | Pisces | view fiche → |
| 2006-10-24 | 6 | Scorpio | 93.0 | Pisces | view fiche → |
| 2041-11-21 | 6 | Scorpio | 99.2 | Pisces | view fiche → |
| 2164-12-14 | 6 | Sagittarius | 101.2 | Pisces | view fiche → |
| 2021-02-10 | 6 | Aquarius | 101.7 | Pisces | view fiche → |
| 1995-11-24 | 6 | Sagittarius | 106.3 | Pisces | view fiche → |
| 1867-10-29 | 6 | Scorpio | 112.1 | Pisces | view fiche → |
| 2185-12-22 | 6 | Capricorn | 114.6 | Pisces | view fiche → |
| 2100-11-21 | 6 | Scorpio | 129.6 | Pisces | view fiche → |
| 1903-01-28 | 6 | Aquarius | 130.7 | Pisces | view fiche → |
| 1901-01-19 | 6 | Capricorn | 136.5 | Pisces | view fiche → |
| 1863-09-24 | 6 | Libra | 142.8 | Pisces | view fiche → |
| 1930-01-01 | 6 | Capricorn | 156.1 | Pisces | view fiche → |
| 2200-03-16 | 6 | Pisces | 157.7 | Pisces | view fiche → |
| 1821-04-19 | 6 | Aries | 158.2 | Pisces | view fiche → |
| 1810-05-03 | 6 | Taurus | 160.8 | Pisces | view fiche → |
| 2107-06-19 | 6 | Gemini | 161.7 | Pisces | view fiche → |
| 2051-09-06 | 6 | Virgo | 163.2 | Pisces | view fiche → |
| 2070-10-03 | 6 | Libra | 176.2 | Pisces | view fiche → |
| 2149-11-30 | 6 | Sagittarius | 176.7 | Pisces | view fiche → |
| 1720-10-31 | 5 | Scorpio | 34.8 | Pisces | view fiche → |
| 1725-02-11 | 5 | Aquarius | 36.8 | Pisces | view fiche → |
| 2060-06-26 | 5 | Gemini | 38.2 | Pisces | view fiche → |
| 2098-09-25 | 5 | Libra | 40.3 | Pisces | view fiche → |
| 1902-01-10 | 5 | Capricorn | 40.6 | Pisces | view fiche → |
| 1863-11-10 | 5 | Scorpio | 42.6 | Pisces | view fiche → |
| 2058-03-25 | 5 | Aries | 43.0 | Pisces | view fiche → |
| 2199-01-26 | 5 | Aquarius | 43.4 | Pisces | view fiche → |
| 2139-02-26 | 5 | Aquarius | 46.8 | Pisces | view fiche → |
| 2158-09-20 | 5 | Virgo | 47.3 | Pisces | view fiche → |
| 1919-09-22 | 5 | Virgo | 47.9 | Pisces | view fiche → |
| 1861-07-10 | 5 | Leo | 48.1 | Pisces | view fiche → |
| 1823-05-09 | 5 | Taurus | 48.6 | Pisces | view fiche → |
| 2002-05-14 | 5 | Gemini | 49.7 | Pisces | view fiche → |
| 2000-07-01 | 5 | Cancer | 50.9 | Pisces | view fiche → |
| 1763-05-13 | 5 | Taurus | 51.7 | Pisces | view fiche → |
| 2062-07-07 | 5 | Cancer | 51.8 | Pisces | view fiche → |
| 2118-05-18 | 5 | Taurus | 51.8 | Pisces | view fiche → |
| 2038-09-28 | 5 | Libra | 53.5 | Pisces | view fiche → |
| 1921-09-02 | 5 | Virgo | 53.8 | Pisces | view fiche → |
| 2017-12-18 | 5 | Sagittarius | 54.1 | Pisces | view fiche → |
| 1742-08-28 | 5 | Leo | 55.0 | Pisces | view fiche → |
| 1859-07-01 | 5 | Cancer | 55.7 | Pisces | view fiche → |
| 1881-04-28 | 5 | Taurus | 56.8 | Pisces | view fiche → |
| 1803-11-13 | 5 | Scorpio | 57.3 | Pisces | view fiche → |
| 1839-10-08 | 5 | Libra | 57.7 | Pisces | view fiche → |
| 1865-11-18 | 5 | Scorpio | 58.3 | Pisces | view fiche → |
| 1957-10-22 | 5 | Libra | 58.3 | Pisces | view fiche → |
| 2120-05-28 | 5 | Gemini | 58.6 | Pisces | view fiche → |
| 1998-03-28 | 5 | Aries | 60.3 | Pisces | view fiche → |
| 2079-01-03 | 5 | Capricorn | 61.1 | Pisces | view fiche → |
| 2042-09-18 | 5 | Scorpio | 61.6 | Pisces | view fiche → |
| 2096-06-21 | 5 | Cancer | 61.7 | Pisces | view fiche → |
| 2044-12-19 | 5 | Sagittarius | 62.0 | Pisces | view fiche → |
| 2064-08-12 | 5 | Leo | 62.5 | Pisces | view fiche → |
| 1723-01-04 | 5 | Sagittarius | 62.7 | Pisces | view fiche → |
| 2004-09-13 | 5 | Virgo | 62.9 | Pisces | view fiche → |
| 1718-10-23 | 5 | Libra | 63.5 | Pisces | view fiche → |
| 1940-02-13 | 5 | Aries | 63.9 | Pisces | view fiche → |
| 1759-02-27 | 5 | Pisces | 64.5 | Pisces | view fiche → |
| 2036-07-23 | 5 | Leo | 64.9 | Pisces | view fiche → |
| 2136-10-26 | 5 | Scorpio | 65.0 | Pisces | view fiche → |
| 1979-08-22 | 5 | Leo | 65.7 | Pisces | view fiche → |
| 2002-07-09 | 5 | Cancer | 66.2 | Pisces | view fiche → |
| 1897-11-24 | 5 | Sagittarius | 66.7 | Pisces | view fiche → |
| 1843-12-22 | 5 | Capricorn | 66.9 | Pisces | view fiche → |
| 2056-02-15 | 5 | Aquarius | 69.0 | Pisces | view fiche → |
| 1801-08-10 | 5 | Leo | 69.6 | Pisces | view fiche → |
| 1944-06-19 | 5 | Gemini | 69.9 | Pisces | view fiche → |
| 1765-07-12 | 5 | Cancer | 70.7 | Pisces | view fiche → |
| 1982-11-14 | 5 | Scorpio | 71.8 | Pisces | view fiche → |
| 1964-02-13 | 5 | Aquarius | 73.2 | Pisces | view fiche → |
| 1857-04-25 | 5 | Taurus | 73.9 | Pisces | view fiche → |
| 1857-07-19 | 5 | Cancer | 74.1 | Pisces | view fiche → |
| 2098-07-02 | 5 | Leo | 74.6 | Pisces | view fiche → |
| 1917-05-20 | 5 | Taurus | 74.7 | Pisces | view fiche → |
| 2123-07-24 | 5 | Leo | 74.9 | Pisces | view fiche → |
| 1747-11-02 | 5 | Scorpio | 75.4 | Pisces | view fiche → |
| 1825-05-17 | 5 | Taurus | 76.5 | Pisces | view fiche → |
| 1944-08-19 | 5 | Virgo | 76.7 | Pisces | view fiche → |
| 1727-03-23 | 5 | Aries | 77.4 | Pisces | view fiche → |
| 1761-06-02 | 5 | Gemini | 78.0 | Pisces | view fiche → |
| 1818-12-28 | 5 | Capricorn | 78.2 | Pisces | view fiche → |
| 2058-05-20 | 5 | Taurus | 79.8 | Pisces | view fiche → |
| 1805-11-23 | 5 | Sagittarius | 80.4 | Pisces | view fiche → |
| 1938-03-31 | 5 | Aries | 80.7 | Pisces | view fiche → |
| 1727-02-18 | 5 | Aquarius | 81.1 | Pisces | view fiche → |
| 1877-03-13 | 5 | Pisces | 81.5 | Pisces | view fiche → |
| 1986-02-09 | 5 | Aquarius | 83.1 | Pisces | view fiche → |
| 1906-02-24 | 5 | Pisces | 83.4 | Pisces | view fiche → |
| 2182-09-27 | 5 | Libra | 84.4 | Pisces | view fiche → |
| 1879-03-23 | 5 | Aries | 84.6 | Pisces | view fiche → |
| 1881-06-22 | 5 | Taurus | 85.5 | Pisces | view fiche → |
| 1926-02-11 | 5 | Aquarius | 86.4 | Pisces | view fiche → |
| 2024-06-05 | 5 | Gemini | 86.6 | Pisces | view fiche → |
| 1843-01-01 | 5 | Capricorn | 86.8 | Pisces | view fiche → |
| 1827-08-20 | 5 | Leo | 86.9 | Pisces | view fiche → |
| 2006-08-22 | 5 | Leo | 90.3 | Pisces | view fiche → |
| 2117-03-03 | 5 | Pisces | 90.5 | Pisces | view fiche → |
| 1803-09-17 | 4 | Libra | 31.5 | Pisces | view fiche → |
| 2102-12-11 | 4 | Capricorn | 41.6 | Pisces | view fiche → |
| 1960-01-27 | 4 | Capricorn | 42.9 | Pisces | view fiche → |
| 1921-10-29 | 4 | Libra | 45.0 | Pisces | view fiche → |
| 1923-11-06 | 4 | Scorpio | 45.5 | Pisces | view fiche → |
| 1883-07-03 | 4 | Gemini | 47.7 | Pisces | view fiche → |
| 1805-10-22 | 4 | Libra | 48.1 | Pisces | view fiche → |
| 2156-09-14 | 4 | Virgo | 48.3 | Pisces | view fiche → |
| 1859-08-27 | 4 | Leo | 49.2 | Pisces | view fiche → |
| 2158-10-23 | 4 | Scorpio | 49.2 | Pisces | view fiche → |
| 1703-03-18 | 4 | Aries | 50.2 | Pisces | view fiche → |
| 1705-04-26 | 4 | Gemini | 51.0 | Pisces | view fiche → |
| 2022-03-28 | 4 | Aquarius | 51.1 | Pisces | view fiche → |
| 1821-05-31 | 4 | Gemini | 51.2 | Pisces | view fiche → |
| 1741-07-15 | 4 | Leo | 52.2 | Pisces | view fiche → |
| 1765-05-21 | 4 | Gemini | 52.6 | Pisces | view fiche → |
| 1722-10-14 | 4 | Sagittarius | 53.4 | Pisces | view fiche → |
| 2163-01-05 | 4 | Sagittarius | 53.9 | Pisces | view fiche → |
| 1902-03-06 | 4 | Aquarius | 55.3 | Pisces | view fiche → |
| 2042-11-11 | 4 | Scorpio | 55.6 | Pisces | view fiche → |
| 2160-10-02 | 4 | Scorpio | 55.8 | Pisces | view fiche → |
| 1780-12-21 | 4 | Scorpio | 55.9 | Pisces | view fiche → |
| 1819-03-22 | 4 | Aquarius | 56.2 | Pisces | view fiche → |
| 1978-07-08 | 4 | Leo | 57.9 | Pisces | view fiche → |
| 1743-09-17 | 4 | Virgo | 58.2 | Pisces | view fiche → |
| 1801-10-07 | 4 | Libra | 58.9 | Pisces | view fiche → |
| 2143-03-19 | 4 | Taurus | 60.2 | Pisces | view fiche → |
| 1919-06-29 | 4 | Cancer | 61.2 | Pisces | view fiche → |
| 1799-06-06 | 4 | Cancer | 62.1 | Pisces | view fiche → |
| 2022-01-30 | 4 | Capricorn | 62.5 | Pisces | view fiche → |
| 1940-05-07 | 4 | Taurus | 62.6 | Pisces | view fiche → |
| 2179-08-03 | 4 | Leo | 63.3 | Pisces | view fiche → |
| 1701-03-10 | 4 | Pisces | 63.6 | Pisces | view fiche → |
| 2081-01-12 | 4 | Aquarius | 64.2 | Pisces | view fiche → |
| 2181-08-11 | 4 | Virgo | 65.7 | Pisces | view fiche → |
| 1904-02-16 | 4 | Aquarius | 66.1 | Pisces | view fiche → |
| 2024-04-08 | 4 | Aries | 66.1 | Pisces | view fiche → |
| 1703-04-19 | 4 | Aries | 66.3 | Pisces | view fiche → |
| 1837-10-02 | 4 | Scorpio | 67.6 | Pisces | view fiche → |
| 1923-12-07 | 4 | Sagittarius | 67.7 | Pisces | view fiche → |
| 1942-07-10 | 4 | Gemini | 68.5 | Pisces | view fiche → |
| 1940-06-07 | 4 | Cancer | 68.6 | Pisces | view fiche → |
| 2118-07-17 | 4 | Cancer | 68.8 | Pisces | view fiche → |
| 1823-06-09 | 4 | Gemini | 69.2 | Pisces | view fiche → |
| 1825-07-15 | 4 | Cancer | 69.6 | Pisces | view fiche → |
| 2098-11-21 | 4 | Scorpio | 69.7 | Pisces | view fiche → |
| 2120-07-25 | 4 | Leo | 69.7 | Pisces | view fiche → |
| 1763-07-10 | 4 | Cancer | 71.2 | Pisces | view fiche → |
| 1885-08-11 | 4 | Virgo | 71.2 | Pisces | view fiche → |
| 2076-11-26 | 4 | Sagittarius | 71.3 | Pisces | view fiche → |
| 1984-10-25 | 4 | Scorpio | 72.1 | Pisces | view fiche → |
| 2175-02-24 | 4 | Aries | 72.2 | Pisces | view fiche → |
| 2043-01-10 | 4 | Capricorn | 72.8 | Pisces | view fiche → |
| 2019-12-26 | 4 | Capricorn | 73.0 | Pisces | view fiche → |
| 2119-06-07 | 4 | Gemini | 73.6 | Pisces | view fiche → |
| 1743-06-26 | 4 | Virgo | 73.7 | Pisces | view fiche → |
| 1741-09-06 | 4 | Leo | 74.4 | Pisces | view fiche → |
| 1917-07-19 | 4 | Leo | 74.9 | Pisces | view fiche → |
| 1980-11-04 | 4 | Libra | 75.3 | Pisces | view fiche → |
| 2081-03-09 | 4 | Pisces | 75.5 | Pisces | view fiche → |
| 2122-07-04 | 4 | Cancer | 75.5 | Pisces | view fiche → |
| 1744-09-07 | 4 | Virgo | 75.6 | Pisces | view fiche → |
| 2062-09-04 | 4 | Virgo | 76.2 | Pisces | view fiche → |
| 1844-02-16 | 4 | Aquarius | 76.4 | Pisces | view fiche → |
| 1981-08-31 | 4 | Libra | 76.4 | Pisces | view fiche → |
| 1705-06-22 | 4 | Cancer | 76.5 | Pisces | view fiche → |
| 2122-09-02 | 4 | Virgo | 76.6 | Pisces | view fiche → |
| 2045-01-20 | 4 | Aquarius | 76.9 | Pisces | view fiche → |
| 2015-11-07 | 4 | Virgo | 77.0 | Pisces | view fiche → |
| 1996-01-20 | 4 | Capricorn | 77.1 | Pisces | view fiche → |
| 2116-05-11 | 4 | Taurus | 77.2 | Pisces | view fiche → |
| 2105-01-14 | 4 | Capricorn | 77.3 | Pisces | view fiche → |
| 1925-11-16 | 4 | Scorpio | 77.4 | Pisces | view fiche → |
| 1882-05-18 | 4 | Gemini | 78.1 | Pisces | view fiche → |
| 2079-02-04 | 4 | Pisces | 78.9 | Pisces | view fiche → |
| 2183-09-19 | 4 | Libra | 78.9 | Pisces | view fiche → |
| 1846-02-26 | 4 | Pisces | 79.1 | Pisces | view fiche → |
| 2134-11-17 | 4 | Sagittarius | 79.5 | Pisces | view fiche → |
| 1983-11-05 | 4 | Scorpio | 81.0 | Pisces | view fiche → |
| 1767-06-27 | 4 | Cancer | 81.2 | Pisces | view fiche → |
| 2195-01-07 | 4 | Sagittarius | 81.4 | Pisces | view fiche → |
| 1946-08-29 | 4 | Libra | 81.6 | Pisces | view fiche → |
| 1816-12-18 | 4 | Sagittarius | 81.7 | Pisces | view fiche → |
| 1805-08-30 | 4 | Libra | 81.9 | Pisces | view fiche → |
| 2125-08-29 | 4 | Virgo | 82.1 | Pisces | view fiche → |
| 2165-01-16 | 4 | Capricorn | 82.1 | Pisces | view fiche → |
| 1767-07-28 | 4 | Virgo | 82.2 | Pisces | view fiche → |
| 2136-12-23 | 4 | Capricorn | 82.3 | Pisces | view fiche → |
| 1904-04-14 | 4 | Aries | 82.7 | Pisces | view fiche → |
| 1921-12-22 | 4 | Libra | 83.1 | Pisces | view fiche → |
| 2197-02-18 | 4 | Pisces | 83.7 | Pisces | view fiche → |
| 1785-02-06 | 4 | Capricorn | 83.8 | Pisces | view fiche → |
| 1955-10-15 | 4 | Libra | 84.3 | Pisces | view fiche → |
| 2160-08-03 | 4 | Leo | 84.6 | Pisces | view fiche → |
| 1838-11-15 | 4 | Scorpio | 84.7 | Pisces | view fiche → |
| 1707-07-31 | 4 | Virgo | 84.8 | Pisces | view fiche → |
| 2180-07-23 | 4 | Leo | 85.1 | Pisces | view fiche → |
| 2060-08-21 | 4 | Cancer | 85.2 | Pisces | view fiche → |
| 2084-06-03 | 4 | Gemini | 85.2 | Pisces | view fiche → |
| 2124-09-06 | 4 | Leo | 85.2 | Pisces | view fiche → |
| 1757-01-20 | 4 | Aquarius | 85.5 | Pisces | view fiche → |
| 1957-11-23 | 4 | Sagittarius | 85.7 | Pisces | view fiche → |
| 2177-06-26 | 4 | Cancer | 85.8 | Pisces | view fiche → |
| 1906-04-23 | 4 | Taurus | 86.1 | Pisces | view fiche → |
| 1707-06-28 | 4 | Gemini | 86.4 | Pisces | view fiche → |
| 2006-09-23 | 4 | Libra | 86.5 | Pisces | view fiche → |
| 1756-12-20 | 4 | Sagittarius | 86.8 | Pisces | view fiche → |
| 2078-01-12 | 4 | Capricorn | 86.8 | Pisces | view fiche → |
| 1779-10-15 | 4 | Libra | 87.1 | Pisces | view fiche → |
| 2074-10-20 | 4 | Libra | 87.2 | Pisces | view fiche → |
| 1738-06-15 | 4 | Gemini | 87.4 | Pisces | view fiche → |
| 2185-10-21 | 4 | Libra | 87.7 | Pisces | view fiche → |
| 1980-06-18 | 4 | Virgo | 88.4 | Pisces | view fiche → |
| 1739-07-06 | 4 | Cancer | 88.7 | Pisces | view fiche → |
| 1781-11-22 | 4 | Sagittarius | 88.7 | Pisces | view fiche → |
| 1976-05-26 | 4 | Taurus | 88.8 | Pisces | view fiche → |
| 2004-06-17 | 4 | Gemini | 88.9 | Pisces | view fiche → |
| 2019-10-29 | 4 | Scorpio | 88.9 | Pisces | view fiche → |
| 2101-01-27 | 4 | Capricorn | 88.9 | Pisces | view fiche → |
| 1945-10-05 | 4 | Libra | 89.0 | Pisces | view fiche → |
| 2139-04-28 | 4 | Taurus | 89.5 | Pisces | view fiche → |
| 1725-04-11 | 4 | Aries | 89.7 | Pisces | view fiche → |
| 1799-07-29 | 4 | Leo | 89.7 | Pisces | view fiche → |
| 2000-08-01 | 4 | Leo | 89.7 | Pisces | view fiche → |
| 1878-01-04 | 4 | Capricorn | 90.0 | Pisces | view fiche → |
| 1998-05-21 | 3 | Aries | 67.1 | Pisces | view fiche → |
| 1977-09-07 | 3 | Cancer | 72.0 | Pisces | view fiche → |
| 2124-10-09 | 3 | Scorpio | 72.3 | Pisces | view fiche → |
| 2100-12-27 | 3 | Scorpio | 75.1 | Pisces | view fiche → |
| 1984-01-01 | 3 | Sagittarius | 75.3 | Pisces | view fiche → |
| 1977-07-17 | 3 | Leo | 77.1 | Pisces | view fiche → |
| 1740-09-14 | 3 | Cancer | 77.5 | Pisces | view fiche → |
| 1778-09-20 | 3 | Virgo | 78.1 | Pisces | view fiche → |
| 1936-01-24 | 3 | Aquarius | 81.9 | Pisces | view fiche → |
| 1744-10-30 | 3 | Virgo | 84.4 | Pisces | view fiche → |
| 1839-12-31 | 3 | Scorpio | 84.8 | Pisces | view fiche → |
| 1807-12-31 | 3 | Aquarius | 84.9 | Pisces | view fiche → |
| 1884-06-24 | 3 | Cancer | 86.5 | Pisces | view fiche → |
| 1745-10-26 | 3 | Scorpio | 87.0 | Pisces | view fiche → |
| 2154-06-15 | 3 | Gemini | 87.2 | Pisces | view fiche → |
| 1787-04-14 | 3 | Pisces | 88.0 | Pisces | view fiche → |
| 1836-11-02 | 3 | Leo | 88.0 | Pisces | view fiche → |
| 2165-03-09 | 3 | Aquarius | 88.0 | Pisces | view fiche → |
| 1723-03-07 | 3 | Pisces | 88.2 | Pisces | view fiche → |
| 2121-08-10 | 3 | Cancer | 88.6 | Pisces | view fiche → |
| 2083-04-14 | 3 | Pisces | 89.5 | Pisces | view fiche → |
| 2085-04-23 | 3 | Aries | 89.5 | Pisces | view fiche → |
| 1823-02-17 | 3 | Taurus | 89.7 | Pisces | view fiche → |
| 1703-06-09 | 3 | Cancer | 89.8 | Pisces | view fiche → |
| 2137-02-13 | 3 | Aquarius | 97.8 | Pisces | view fiche → |
| 2199-03-27 | 2 | Aries | 85.7 | Pisces | view fiche → |
